트래픽 마인드맵 2025
트래픽 마인드맵 2025
AI시대, 사람의 욕망과 이동을 읽는 데이터 리터러시 전략서
트래픽 마인드맵 2025는 지난 2024년 전 세계 사람들이 관심을 가지고 있는 29개 콘텐츠(산업군) 카테고리와 59개 국가의 트래픽 데이터의 데이터 리터러시Data Literacy를 통해 2025년도 전 세계 시장과 각 나라별 사람들의 트래픽 행동 패턴을 예측합니다.
- 트래픽 히트맵
- 트래픽 패턴 지도
- 트래픽 트렌드
- 트래픽 마인드맵
데이터 텍소노미
29
콘텐츠(산업군) 카테고리
2025년도에 사람들이 가장 관심을 가질 콘텐츠(산업군) 카테고리는 다음 29개 콘텐츠(산업군) 카테고리입니다.
| No. | 카테고리명 | 영문명 | 아이콘 | 텍소노미 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건강 | Health | 💊 | 구글, 시밀러웹 |
| 2 | 게임 | Game | 🎮 | 구글, 시밀러웹 |
| 3 | 과학 | Science | 🔬 | 구글, 시밀러웹 |
| 4 | 금융 | Finance | 💰 | 구글, 시밀러웹 |
| 5 | 뉴스 | News | 📰 | 구글, 시밀러웹 |
| 6 | 도서 및 문학 | Books and literature | 📚 | 구글, 시밀러웹 |
| 7 | 미용 피트니스 | Beauty, Fitness | 💪 | 구글, 시밀러웹 |
| 8 | 부동산 | Real estate | 🌆 | 구글, 시밀러웹 |
| 9 | 사법 및 정부기관 | Judicial and government agencies | ⚖️ | 구글, 시밀러웹 |
| 10 | 사업 산업 | Business, industry | 🧑💼 | 구글, 시밀러웹 |
| 11 | 쇼핑 | Shopping | 🛒 | 구글, 시밀러웹 |
| 12 | 스포츠 | Sports | 🚴♀️ | 구글, 시밀러웹 |
| 13 | 식음료 | Food and drink | 🍱 | 구글, 시밀러웹 |
| 14 | 애완동물 및 동물 | Pets and animals | 🐶 | 구글, 시밀러웹 |
| 15 | 여행 | Travel | 🧳 | 구글, 시밀러웹 |
| 16 | 예술 엔터테인먼트 | Arts, Entertainment | 🧑🎨 | 구글, 시밀러웹 |
| 17 | 온라인 커뮤니티 | Online Community | 🫂 | 구글, 시밀러웹 |
| 18 | 인물 사회 | People, Society | 👥 | 구글, 시밀러웹 |
| 19 | 인터넷 통신 | Internet, Communication | 🌐 | 구글, 시밀러웹 |
| 20 | 인테리어 및 조경 | Interior and landscaping | 🏡 | 구글, 시밀러웹 |
| 21 | 자동차 | Automobile | 🚘 | 구글, 시밀러웹 |
| 22 | 참고자료 | References | 🔖 | 구글, 시밀러웹 |
| 23 | 취미 레저 | Hobbies, Leisure | 🎱 | 구글, 시밀러웹 |
| 24 | 취업 교육 | Employment, education | 💼 | 구글, 시밀러웹 |
| 25 | 컴퓨터 및 전자제품 | Computer and Electronics | 💻 | 구글, 시밀러웹 |
| 26 | 라이프스타일 | Lifestyle | 🚶 | 시밀러웹 |
| 27 | 성인 | Adult | 🔞 | 시밀러웹 |
| 28 | 도박 | Gambling | 🎰 | 시밀러웹 |
| 29 | 미분류 | Unknown | ❓ | 시밀러웹 |
59
국가 카테고리
2025년도 59개 국가의 패턴들을 예측합니다.
| No. | 국가명 | 영문명 | ISO 국가코드 | 지역 | 히트맵 지수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나 | Argentina | 🇦🇷 | 🌎 남아메리카 | 86 |
| 2 | 브라질 | Brazil | 🇧🇷 | 🌎 남아메리카 | 85 |
| 3 | 칠레 | Chile | 🇨🇱 | 🌎 남아메리카 | 88 |
| 4 | 콜롬비아 | Colombia | 🇨🇴 | 🌎 남아메리카 | 106 |
| 5 | 페루 | Peru | 🇵🇪 | 🌎 남아메리카 | 88 |
| 6 | 베네수엘라 | Venezuela | 🇻🇪 | 🌎 남아메리카 | 102 |
| 7 | 캐나다 | Canada | 🇨🇦 | 🌎 북아메리카 | 69 |
| 8 | 멕시코 | Mexico | 🇲🇽 | 🌎 북아메리카 | 95 |
| 9 | 미국 | United States | 🇺🇸 | 🌎 북아메리카 | 66 |
| 10 | 오스트레일리아 | Australia | 🇦🇺 | 🌏 아시아 태평양 | 68 |
| 11 | 홍콩 | Hong Kong | 🇭🇰 | 🌏 아시아 태평양 | 73 |
| 12 | 인도 | India | 🇮🇳 | 🌏 아시아 태평양 | 97 |
| 13 | 인도네시아 | Indonesia | 🇮🇩 | 🌏 아시아 태평양 | 150 |
| 14 | 일본 | Japan | 🇯🇵 | 🌏 아시아 태평양 | 70 |
| 15 | 말레이시아 | Malaysia | 🇲🇾 | 🌏 아시아 태평양 | 97 |
| 16 | 뉴질랜드 | New Zealand | 🇳🇿 | 🌏 아시아 태평양 | 73 |
| 17 | 파키스탄 | Pakistan | 🇵🇰 | 🌏 아시아 태평양 | 111 |
| 18 | 필리핀 | Philippines | 🇵🇭 | 🌏 아시아 태평양 | 104 |
| 19 | 싱가포르 | Singapore | 🇸🇬 | 🌏 아시아 태평양 | 75 |
| 20 | 대한민국 | South Korea | 🇰🇷 | 🌏 아시아 태평양 | 87 |
| 21 | 대만 | Taiwan | 🇹🇼 | 🌏 아시아 태평양 | 76 |
| 22 | 태국 | Thailand | 🇹🇭 | 🌏 아시아 태평양 | 100 |
| 23 | 베트남 | Vietnam | 🇻🇳 | 🌏 아시아 태평양 | 177 |
| 24 | 오스트리아 | Austria | 🇦🇹 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 73 |
| 25 | 벨기에 | Belgium | 🇧🇪 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 68 |
| 26 | 불가리아 | Bulgaria | 🇧🇬 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 76 |
| 27 | 크로아티아 | Croatia | 🇭🇷 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 69 |
| 28 | 체코 | Czech Republic | 🇨🇿 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 76 |
| 29 | 덴마크 | Denmark | 🇩🇰 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 83 |
| 30 | 이집트 | Egypt | 🇪🇬 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 139 |
| 31 | 핀란드 | Finland | 🇫🇮 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 63 |
| 32 | 프랑스 | France | 🇫🇷 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 85 |
| 33 | 독일 | Germany | 🇩🇪 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 100 |
| 34 | 그리스 | Greece | 🇬🇷 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 79 |
| 35 | 헝가리 | Hungary | 🇭🇺 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 80 |
| 36 | 이라크 | Iraq | 🇮🇶 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 198 |
| 37 | 아일랜드 | Ireland | 🇮🇪 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 70 |
| 38 | 이스라엘 | Israel | 🇮🇱 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 67 |
| 39 | 이탈리아 | Italy | 🇮🇹 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 71 |
| 40 | 쿠웨이트 | Kuwait | 🇰🇼 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 134 |
| 41 | 모로코 | Morocco | 🇲🇦 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 143 |
| 42 | 네덜란드 | Netherlands | 🇳🇱 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 71 |
| 43 | 노르웨이 | Norway | 🇳🇴 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 83 |
| 44 | 폴란드 | Poland | 🇵🇱 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 112 |
| 45 | 포르투갈 | Portugal | 🇵🇹 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 107 |
| 46 | 카타르 | Qatar | 🇶🇦 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 118 |
| 47 | 루마니아 | Romania | 🇷🇴 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 76 |
| 48 | 러시아 | Russia | 🇷🇺 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 82 |
| 49 | 사우디아라비아 | Saudi Arabia | 🇸🇦 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 89 |
| 50 | 세르비아 | Serbia | 🇷🇸 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 115 |
| 51 | 슬로바키아 | Slovakia | 🇸🇰 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 83 |
| 52 | 남아프리카 | South Africa | 🇿🇦 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 88 |
| 53 | 스페인 | Spain | 🇪🇸 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 71 |
| 54 | 스웨덴 | Sweden | 🇸🇪 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 77 |
| 55 | 스위스 | Switzerland | 🇨🇭 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 64 |
| 56 | 터키 | Turkey | 🇹🇷 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 82 |
| 57 | 우크라이나 | Ukraine | 🇺🇦 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 90 |
| 58 | 아랍에미레이트 | United Arab Emirates | 🇦🇪 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 76 |
| 59 | 영국 | United Kingdom | 🇬🇧 | 🌍 유럽 중동 아프리카 | 69 |
트래픽 히트맵
2024년 1월부터 2024년 12월까지의 트래픽 분석 서비스 시밀러웹Similarweb에서 제공하는 매월 인기있는 Top 50 웹사이트Top Websites Ranking – Most Visited Websites 데이터를 주어진 기간 동안 중복되는 웹사이트 주소를 제거하고 남은 값을 지수화하여 히트맵으로 나타내었습니다. 색이 초록색에 가까울수록 기준 국가 사람들이 주로 사용하는 웹사이트가 매우 고정적이라는 의미이고, 색이 빨간색에 가까울수록 기준 국가 사람들이 주로 사용되는 웹사이트가 매우 유동적이라는 의미입니다.
🌎 남아메리카 트래픽 히트맵 지수
남아메리카 지역 6개 국가 중 트래픽 히트맵 지수가 가장 고정적인 국가는 브라질(85)이고, 유동적인 국가는 콜롬비아(106)입니다.
🌎 북아메리카 트래픽 히트맵 지수
북아메리카 지역 3개 국가 중 트래픽 히트맵 지수가 가장 고정적인 국가는 미국(66)이고, 유동적인 국가는 멕시코(95)입니다.
🌏 아시아 태평양 트래픽 히트맵 지수
아시아 태평양 지역 14개 국가 중 트래픽 히트맵 지수가 가장 고정적인 국가는 오스트레일리아(68)이고, 유동적인 국가는 베트남(177)입니다.
🌍 유럽 중동 아프리카 트래픽 히트맵 지수
유럽 중동 아프리카 지역 36개 국가 중 트래픽 히트맵 지수가 가장 고정적인 국가는 핀란드(63)이고, 유동적인 국가는 이라크(198)입니다.
분기별 트래픽 히트맵
트래픽 히트맵을 분기별로 나눠서보면 국가별로 웹사이트 사용 패턴을 파악할 수 있습니다.
국가별 트래픽 패턴 지도
2025년 전 세계 사람들이 관심을 가질 콘텐츠(산업군) 카테고리를 지난 국가별 트래픽 패턴 지도를 통해서 예측할 수 있습니다.


































